<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026-04-03 at 18:25 by All in One SEO v4.7.3.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://modelsthinking.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Models Thinking</title>
		<link><![CDATA[https://modelsthinking.com]]></link>
		<description><![CDATA[Models Thinking]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 07:58:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://modelsthinking.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/aida模型框架/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/aida模型框架/]]></link>
			<title>AIDA模型框架</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 07:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/五个增长设计原则-5-growth-design-principles-to-multiply-your-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/五个增长设计原则-5-growth-design-principles-to-multiply-your-value/]]></link>
			<title>五个增长设计原则 &#8211; 5 growth design principles to multiply your value</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 05:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/experiment-canvas-实验画布/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/experiment-canvas-实验画布/]]></link>
			<title>Experiment Canvas &#8211; 实验画布</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 05:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/403-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/403-2/]]></link>
			<title>增长营销画布Growth Marketing Canvas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 05:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/设计关键字/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/设计关键字/]]></link>
			<title>设计关键字-Design Keywords</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 05:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/contact/]]></link>
			<title>CONTACT US</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2024 14:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/frog-design4d设计思维流程/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/frog-design4d设计思维流程/]]></link>
			<title>Frog Design4D设计思维流程</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 02:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/内在动机-外在动机的启发模型图/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/内在动机-外在动机的启发模型图/]]></link>
			<title>内在动机 &amp; 外在动机的启发模型图</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 05:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/shneiderman八条经典用户界面设计准则/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/shneiderman八条经典用户界面设计准则/]]></link>
			<title>Shneiderman八条经典用户界面设计准则</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 14:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/认知偏差列表-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/认知偏差列表-en/]]></link>
			<title>认知偏差列表-EN</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 13:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/品牌优秀指标评估框架/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/品牌优秀指标评估框架/]]></link>
			<title>品牌优秀指标评估框架</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 12:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/google-heart框架/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/google-heart框架/]]></link>
			<title>Google HEART框架</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 14:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/ideo五步设计思维法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/ideo五步设计思维法/]]></link>
			<title>IDEO五步设计思维法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 15:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/kano模型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/kano模型/]]></link>
			<title>KANO模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Nov 2024 14:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/体验项目画布-ux-project-canvas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/体验项目画布-ux-project-canvas/]]></link>
			<title>体验项目画布 &#8211; UX Project Canvas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 13:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/one-page-business-plan-template-一页商业计划书/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/one-page-business-plan-template-一页商业计划书/]]></link>
			<title>One Page Business Plan Template &#8211; 一页商业计划书</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 07:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/机会画布-opportunity-canvas-中文版本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/机会画布-opportunity-canvas-中文版本/]]></link>
			<title>机会画布-Opportunity Canvas-中文版本</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2024 14:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/精益用户体验设计画布-lean-ux-canvas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/精益用户体验设计画布-lean-ux-canvas/]]></link>
			<title>精益用户体验设计画布-Lean UX Canvas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2024 14:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/instagram-gets-new-filters-for-the-first-time-in-forever/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/instagram-gets-new-filters-for-the-first-time-in-forever/]]></link>
			<title>五种业务类型指标</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 05:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/5-questions-for-idit-yaniv-head-of-design-at-whatsapp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/5-questions-for-idit-yaniv-head-of-design-at-whatsapp/]]></link>
			<title>体验设计团队成熟度模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 05:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/完美用户体验模型-cubi模型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/完美用户体验模型-cubi模型/]]></link>
			<title>完美用户体验模型 &#8211; CUBI模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 02:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/ux团队规划三阶段/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/ux团队规划三阶段/]]></link>
			<title>UX团队规划三阶段</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 03:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/企业自适应数字战略框架/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/企业自适应数字战略框架/]]></link>
			<title>企业自适应数字战略框架</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 14:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/价值观理论模型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/价值观理论模型/]]></link>
			<title>价值观理论模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 15:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/docusign-brand-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/docusign-brand-strategy/]]></link>
			<title>Docusign Brand Strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 05:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/ideo-design-thinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/ideo-design-thinking/]]></link>
			<title>IDEO Design Thinking</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 14:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/aarrr增长框架/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/aarrr增长框架/]]></link>
			<title>AARRR增长框架</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 14:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/uxd-团队能力模型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/uxd-团队能力模型/]]></link>
			<title>UXD 团队能力模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Nov 2024 13:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/凯迪拉克战略基础模型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/凯迪拉克战略基础模型/]]></link>
			<title>凯迪拉克战略基础模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 04:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/designops-设计团队运营/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/designops-设计团队运营/]]></link>
			<title>DesignOps 设计团队运营</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 13:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/品牌定性定量指标/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/品牌定性定量指标/]]></link>
			<title>品牌定性定量验证框架</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 14:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/福格行为模型-fogg-behavior-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/福格行为模型-fogg-behavior-model/]]></link>
			<title>福格行为模型 &#8211; Fogg Behavior Model</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 14:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/uxd价值模型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/uxd价值模型/]]></link>
			<title>UXD价值模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 14:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/双钻模型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/双钻模型/]]></link>
			<title>双钻模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 14:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/钩瘾模型-hooked-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/钩瘾模型-hooked-model/]]></link>
			<title>钩瘾模型-Hooked Model</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 13:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/pd和设计师职责范围/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/pd和设计师职责范围/]]></link>
			<title>PD和设计师职责范围</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 13:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/什么是好的设计？-what-is-good-design-about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/什么是好的设计？-what-is-good-design-about/]]></link>
			<title>什么是好的设计？ &#8211; WHAT IS GOOD DESIGN ABOUT? </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 11:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/想法验证模型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/想法验证模型/]]></link>
			<title>想法验证模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 11:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 08:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/商业模式画布-中文版本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/商业模式画布-中文版本/]]></link>
			<title>商业模式画布-中文版本</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 11:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 08:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/offerings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/offerings/]]></link>
			<title>Offerings</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 08:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://modelsthinking.com/霍夫斯泰德文化维度理论模型：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://modelsthinking.com/霍夫斯泰德文化维度理论模型：/]]></link>
			<title>霍夫斯泰德文化维度理论模型：</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 05:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
